Home
Nach oben
Bilder E Wurf

 

Der E Wurf ist am 08.04.2010 gekommen!

 

Der neue Welpenfilm ist da!

Weitere Bilder des Wurfes!

Name

Eragon

vergeben

Evita

vergeben

Elliot

vergeben

Edna

vergeben

Ebby

vergeben

Edgar

vergeben

Ella

bleibt bei uns

Elsa

vergeben

Emba

vergeben

Geschlecht m w m w w m w w w
Farbe Schwarzmarken Schwarzmarken blond Schwarzmarken blond Schwarzmarken Schwarzmarken Schwarzmarken blond
Uhrzeit 16:25 17:05 18:45 20:30 22:15 23:05 23:30 00:30 02:01
Gewicht 540 520 510 510 490 575 545 540 550
1. Tag 540 520 495 515 495 565 545 540 565
2. Tag 555 530 515 540 520 580 560 560 585
3.Tag 615 595 590 590 580 645 600 610 630
4. Tag 665 650 620 655 645 705 650 650 685
5. Tag 710 710 700 715 710 760 700 730 735
6. Tag 780 800 765 765 790 850 765 790 800
7. Tag 850 865 840 830 835 920 825 855 860
8. Tag 900 935 900 900 905 990 895 925 925
9. Tag 985 990 945 955 945 1030 930 970 970
10. Tag

5 Welpen haben ihr Gewicht verdoppelt!

1055

1065

1020

1015

1000

1105

1000

1055

1035

11. Tag 1155 1110 1080 1060 1050 1160 1050 1100 1085
12. Tag 1215 1160 1120 1110 1105 1210 1075 1165 1155
13. Tag 1290 1240 1180 1180 1180 1280 1190 1220 1210
14. Tag 1330 1295 1210 1230 1250 1315 1235 1280 1240
15. Tag 1415 1340 1270 1275 1305 1385 1325 1330 1275
16. Tag 1500 1380 1330 1345 1380 1460 1390 1400 1335
17. Tag 1555 1425 1365 1400 1430 1550 1460 1440 1410
18. Tag 1600 1500 1460 1470 1535 1600 1490 1520 1465
19. Tag 1670 1580 1515 1550 1575 1665 1540 1600 1510
20. Tag 1770 1650 1560 1610 1650 1745 1600 1685 1575
27. Tag 2440 2220 2260 2240 2300 2560 2280 2310 2190
                   
13.05.2010
                   
nach 5 1/2 Wochen 4770 4510 4820 4430 4340 5100 4550 4480 4400
6 Wochen 5500 5220 5790 4950 5130 5900 5220 5250 5230
7 Wochen 6700 6600 7100 6100 6100 7200 6500 6500 6400
7,5 Wochen 7500 6900 7700 6600 6600 7800 7050 7000 7000
                   
07.06.2010          
10.06.2010 10300       8900 10600 9300    
                   

                        

          

 

 

zu unserem Internet-Shop

                   (max. 2 Zimmer, oder Tel: 06661-96940)

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@saugut.de
Copyright © 2010 HDH
Allgemeine Geschäftsbedinungen Kontaktinformation: der saugute Hausmann, Adam Hausmann und Sohn OHG, Steuernummer: DE 163752056

Telefon 06661-96940 Fax 06661-969428 E-Mail info@saugut.de Postadresse Obertorstraße 5-7, 36381 Schlüchtern

Unsere Partner: www.trikes.net www.schluechtern-online.de www.schluechtern.de www.steinau.de www.sinntal.de www.bergwinkel.com www.bergwinkel.de www.saugute-hovis.de www.spessartportal.de www.biospaerenreservat-rhoehn.de www.hotel.de www.hrs.de www.booking.de www.burgbrandenstein.de www.vogelsberg-touristik.de www.main-kinzig-kreis.city-map.de www.schlafenundessen.de www.google.de www.flix.de www.fernwege.de